平成27年度
東京 │ 仙台 │ さいたま │ 大阪 │ 広島 │ 福岡 │ 沖縄
種別 | 件名 | 発注者 |
---|---|---|
調査 | 平成27年度交通量調査委託単価契約 | 東京都 水道局 |
調査 | 交通量調査委託 | 警視庁 |
調査 | オリンピック・レーン調査検討委託 | 警視庁 交通部 |
調査 | ビデオカメラによるディーゼル車ナンバープレート調査業務委託 | 埼玉県 |
解析 | 都市計画道路補助第154号線(区役所周辺)交通量調査及び事業効果検証作業委託 | 世田谷区 |
解析 | 南大沢駅周辺交通量調査及び交通解析業務委託 | 八王子市 |
調査 | 旭町・明神町地区開発に伴う八王子駅北口周辺交通量観測調査業務委託 | 八王子市 |
調査 | 全国道路・街路交通情勢調査業務委託 | 相模原市 |
調査 | 平成27年度平塚市商業アンケート調査(買い物調査)業務委託 | 平塚市 |
その他 | 平成27年度和光市市内循環バス無料乗車証作成 | 和光市 |
調査 | 平成27年度 三郷市交通量調査業務委託 | 三郷市 |
調査 | 高速横浜環状北線・北西線交通量及び旅行速度調査(平成27年度) | 首都高速道路㈱ |
調査 | 高速横浜環状北線・北西線交通量及び旅行速度調査(平成28年度) | 首都高速道路㈱ |
調査 | 相原病院移転に伴う交通量調査 | ㈱アイセルネットワークス |
調査 | 祖師谷六丁目PJ不動産環境調査 | ㈱アドバンス クリエイティブ |
調査 | 原宿スタジオ滞留調査 | ㈱サイバーエージェント |
調査 | ルフロン川崎利用客調査 | ㈱ネオマーケティング |
調査 | 平成27年度「コピス吉祥寺」利用客調査 | ㈱ネオマーケティング |
解析 | 新設横梁工に伴う海岸通りの通行止めに関わる交通影響検討 | ㈱ピーエス三菱 |
調査 | 吉祥寺サンロード歩行者通行量調査 | 吉祥寺サンロード商店街振興組合 |
調査 | 深沢PJに関する交通量調査 | ㈱久米設計 |
調査 | 世田谷区成城八丁目PJ不動産環境調査 | ㈱広和 |
調査 | トヨタオートモール施設内調査 | ㈱東急エージェンシー |
解析 | (仮称)渋谷区富ヶ谷一丁目計画に係る交通量調査および交通影響検討 | ㈱日建ハウジングシステム |
調査 | 渋谷一丁目付近歩行者交通量調査 | ㈱乃村工藝社 |
調査 | 行幸通り地下通路通行量調査 | 三菱地所㈱ |
調査 | 豊島園駐車場に関する交通量調査 | 西武建設㈱ |
解析 | 地下鉄銀座線渋谷駅工事に係る交通影響検討 | 東急・清水・鹿島建設工事共同企業体 |
調査 | 東急池上線御嶽山駅周辺 路上駐輪実態調査 | 東京急行電鉄㈱ |
種別 | 件名 | 発注者 |
---|---|---|
調査 | 宮城県北地区道路交通現況調査 | 国土交通省 仙台河川国道事務所 |
調査 | 福島県観光客動態調査 | 福島県 |
調査 | 白石市JA前交通量調査 | 全農みやぎ |
調査 | 国道48号アンケート・渋滞長調査 | |
調査 | 仙台空港カウント調査 | |
調査 | 鈎取地区交通量調査 | |
計画 | 奥入瀬渓流交通計画検討業務 | |
調査 | 気仙沼市階上駅前周辺交通量調査 | |
調査 | みやぎ県北高速幹線道路交通量調査 | |
調査 | 花巻バスOD調査 | |
計画 | 墓地施設長寿命化計画補助業務 | |
調査 | 福島地区支障物件調査 | |
調査 | 舟場町地下歩道他交通量調査 | |
調査 | 国道48号実態交通調査 | |
調査 | 北好間改良現地調査 | |
調査 | 大崎市公共交通利用実態調査 | |
解析 | 秋田県事故マッチングデータ作成 | |
調査 | H27杜の都自転車プラン策定業務 利用実態調査 | |
調査 | 青森市内自動車騒音常時監視業務委託 | |
調査 | いわき高速バスアンケート調査 | |
調査 | 商業施設エデン利用者調査 | |
調査 | 宮古市田老地区ビデオ調査 | |
計画 | 臨海部周辺道路ネットワーク検討業務 | |
調査 | 山辺町交通量調査 | |
調査 | 南三陸地域交通量調査 | |
調査 | 階上町アンケート調査 | |
解析 | 東松山鴻巣線交通量推計 | |
解析 | 岩手県事故マッチングデータ作成 | |
計画 | 三陸沿岸道路石巻桃生地区道路設計業務 | |
計画 | 喜多方市人口ビジョン・総合戦略作成支援業務 | |
調査 | 仙台市内駐車場調査 | |
解析 | 福島県 事故図作成 | |
調査 | 会津若松交通量調査 |
種別 | 件名 | 発注者 |
---|---|---|
調査 | 平成27年度周辺駐車場現況調査業務 | 神戸市道路公社 |
調査 | 市立山手中学校隣接市道交通量調査業務委託 | 芦屋市教育委員会 |
調査 | 平成27年度芦屋市交通量等調査業務委託 | 芦屋市 |
調査 | 平成27年度西川線交通量調査業務委託 | 尼崎市 |
調査 | 横断歩道橋交通量調査委託 | 豊中市 |
調査 | ペデストリアンデッキ設置計画に伴う交通量調査委託 | 箕面市 |
調査 | 大阪空港内店舗利用状況調査 | 大阪国際空港ターミナル㈱ |
調査 | 大阪空港内飲食店舗利用状況調査 | 大阪国際空港ターミナル㈱ |
調査 | H27年度保健所アンケート調査 | 名古屋市立大学看護学部 |
その他 | エイズ予防啓発活動準備作業 | コミュニティスペースdista |
解析 | 管内渋滞要因調査分析等業務 | |
解析 | イベント時の交通円滑化対策資料作成 | |
解析 | 管内事故対策検討箇所カルテ作成(事故データ整理・事故図作成) | |
その他 | 道路交通環境安全推進連絡会議資料作成補助 | |
解析 | 事故危険箇所効果検証調査業務 | |
調査 | 高齢者交通事故対策挙動調査 | |
調査 | 高齢者交通安全アンケート調査 | |
調査 | 道路交通環境安全対策調査業務委託 | |
解析 | 生活道路事故対策に係る調査 | |
調査 | 自転車レーンに関する整備効果調査 | |
解析 | 土砂災害警戒区域等指定台帳作成業務委託 | |
解析 | 物流施設開発に伴う発生集中交通量予測 | |
解析 | 店舗増床に伴う交通量調査・検討業務 | |
調査 | 商業・物流施設出店に伴う交通量調査 | |
解析 | 交差点改良に係る交通量調査及び需要率算定 | |
解析 | 地域創生総合戦略アンケート集計整理 | |
調査 | 道路交通調査分析業務委託(道路交通センサス) | |
調査 | 在来線旅客流動調査 | |
解析 | 市域GIS人口統計データ整理 | |
解析 | IC周辺ETC2.0挙動データ整理 | |
調査 | IC前交差点 ビデオ挙動調査 | |
調査 | モデル整備区歩行者挙動調査 | |
調査 | 市内駐車場利用実態調査 |
種別 | 件名 | 発注者 |
---|---|---|
その他 | 平成27年度 「基礎・基本」定着状況調査等に係る集計等委託業務 | 広島県教育委員会 |
その他 | 平成27年度広島県高等学校共通学力テスト集計業務 | 広島県教育委員会 |
計画 | 大木町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び人口ビジョン策定支援業務 | 大木町 |
調査 | オリンピック・レーン調査検討委託 | 警視庁 |
調査 | 国道事務所管内道路状況・交通量調査等業務(島根県・岡山県・広島県) | |
調査 | 道路・街路交通情勢調査業務(広島県) | |
計画 | 地域防災計画修正業務(鹿児島県) | |
計画 | 公共施設等総合管理計画策定業務委託(広島県) | |
計画 | 公共施設白書作成業務(鳥取県) | |
計画 | 業務継続計画策定業務委託(高知県) | |
解析 | 世界遺産案内標識検討(山口県) | |
解析 | 都市計画マスタープラン策定に係る現況整理(高知県) | |
解析 | 国道事務所管内道路マネジメント業務(島根県) | |
解析 | 国道事務所管内事故マッチングデータ作成(大分県・熊本県) | |
解析 | 国道事務所管内事故危険箇所カルテ作成・更新(福岡県・大分県) | |
解析 | 国道事務所管内渋滞対策効果検証(徳島県) | |
調査 | 国道事務所管内交通挙動調査業務(福井県・兵庫県・岡山県・山口県) | |
調査 | 国道事務所管内モバトラ設置作業補助(和歌山県) | |
解析 | 地域現況整理業務(三重県) | |
解析 | 道路現況把握業務(島根県) | |
調査 | 駅前自転車交通量調査(山口県) | |
解析 | ETC2.0プローブデータ集計・分析(山口県) | |
調査 | CCTVカメラ旅行速度計測(三重県) | |
解析 | 付加車線整備効果把握調査計画立案検討(鳥取県) | |
解析 | 渋滞対策協議資料作成補助(広島県) | |
調査 | 交通量調査業務委託(愛媛県) | |
調査 | ビューポールを用いたラウンドアバウト調査業務(島根県) | |
調査 | 大型客船寄港に伴う交通実態調査(広島県) | |
調査 | 航空旅客動態調査アンケート補助(広島県・愛媛県) | |
調査 | 中国地区道路交通情勢調査業務(中国地方) | |
調査 | 標識輝度調査業務(中国地方) | |
解析 | 冬季道路情報板設置効果検証業務(中国地方) | |
調査 | 休憩施設利用状況調査(中国地方) |
種別 | 件名 | 発注者 |
---|---|---|
調査 | 宗像市交通実態調査(交通量調査) | 宗像市 |
計画 | 大木町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び人口ビジョン策定支援業務 | 大木町 |
計画 | 飯塚市地域公共交通モニタリング調査業務委託 | 飯塚市地域公共交通協議会 |
GIS 処理 |
公園施設GISデータ構築業務 | |
GIS 処理 |
メッシュ別道路延長データベースの構築 | |
調査 | 国道管内路上ヒアリング調査 | |
調査 | 国道管内交通安全対策業務(交通量調査) | |
調査 | 駅前広場交通実態調査(駅利用者数調査、乗降客数調査、駐輪場調査) | |
調査 | バス停乗車人数調査(乗降客数調査) | |
調査 | フィルムコミッション関連交通量調査(交通量調査) | |
調査 | 空港貨物ターミナル流動調査(ビデオ調査、流動読取) | |
調査 | 災害による影響調査(モバイルトラカン調査、ビューポール調査) | |
調査 | 車籍地調査(陸運支局名及び社名の読取調査) | |
調査 | 平成27年度 道路交通センサス(交通量調査、旅行速度調査、トラカン調査) | |
調査 | 高規格道路供用前後調査(交通量調査、渋滞長調査、ヒアリング調査、車籍調査) | |
調査 | ITS社会実験モニタ車載器確認業務 | |
調査 | クルーズ船寄港ビデオ調査(ビデオ撮影調査) | |
調査 | 都市高速利用者 企業ヒアリング調査 | |
調査 | 管内アスベスト対策調査業務 | |
調査 | 駐車場調査(ヒアリング調査、ナンバープレート調査) | |
解析 | 一般県道費用便益分析(B/C算定) | |
解析 | ICシミュレーション調査 | |
解析 | 国道管内事故カルテ作成 | |
解析 | 宮崎県内交通実態調査、交差点容量解析及び渋滞対策検討 | |
計画 | 啓開道路被害想定検討 | |
計画 | 防災危険度判定検討資料作成 | |
計画 | 立地適正化計画策定業務 | |
計画 | 都市計画マスタープラン策定業務 | |
計画 | 都市計画基礎調査 | |
計画 | 都市計画基礎調査分析業務 | |
計画 | 都市計画道路見直(交通量推計) | |
計画 | 都市計画方針策定業務 | |
その他 | 交通安全総点検 |
種別 | 件名 | 発注者 |
---|---|---|
調査 | 嘉手納第3ゲート付近交通量調査業務 | 防衛省 沖縄防衛局 |
調査 | 嘉手納飛行場第一種区域内に所在する住宅の戸数調査 | 防衛省 沖縄防衛局 |
調査 | 交通信号機の改良に伴う交通量調査業務委託 | 沖縄県 警察本部 |
解析 | 大学院大学入口交差点交通処理検討業務 | 沖縄科学技術大学院大学 |
解析 | 大規模開発地区関連交通計画にかかる交通影響評価 | |
調査 | 管内交通量調査(モバトラ・トラカン観測) | |
調査 | 管内道路状況および旅行速度調査 | |
調査 | 空家対策にかかるヒアリング調査 | |
計画 | 公共交通促進計画業務 | |
調査 | 管内道路画像撮影業務 | |
解析 | 交通事故危険箇所カルテ更新業務 | |
調査 | 建物利用状況調査 | |
解析 | 新規バイパス整備効果資料作成 | |
調査 | クルーズ船利用者ヒアリング調査 | |
解析 | 交通挙動分析および交通事故対策業務 | |
調査 | バス利用者OD調査 | |
調査 | 中心市街地歩行者交通量調査 | |
調査 | 大規模店舗来場者アンケート調査 | |
調査 | 那覇空港周辺道路交通量調査 | |
解析 | 渋滞対策立案業務 |